Power Cord, Plug type |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Country | China USA Japan | USA Japan | Australia Argentina | China Australia Argentina | European Korea Switzerland |
Description | Type
A 2 flat blades |
Type
B 2 flat blades with round ground pin |
Type
C oblique flat blades |
Type
D oblique flat blades - grounded |
Type
E 2 round pins |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
European Korea | European Korea | British(U.K) Singapore | South Africa | Italy Chile | Israel |
Type
F 2 round pins non-earthed |
Type
G 2 round pins with ground receptacle |
Type
I 3 flat blades UK BSI 1363/A type plug |
Type
K 3 round pins plug in triangle pattern |
Type
N Italy type plug |
Type
P Israel type plug |
![]() |
![]() |
||||
Switzerland | Danmark | ||||
Type
M Swiss type plug |
Type
O Denmark type plug |
Asia Pacific | |||
Country | Voltage | Frequency (Hz) | Description |
Australia | 240V | 50 | 3 flat blades (Australia AS3112): YA-2, YA-3 |
China | 220V | 50 | China plugs: PBB-6, PBB-10, PSB-10, PSB-16 |
Hong-Kong | 220V | 50 | 3 flat blades (UK BS1363): Y006A |
Indonesia | 220V | 50 | European plugs (CEE7): Y001, Y003, Y003-B |
India | 230V | 50 | 3 flat / round blades UK standards: Y006A, NA001 |
Japan | 100V | 50, 60 | Japan JIS 8301 plugs |
Korea | 220V | 50, 60 | Korea KCS 8305: Y001-K, Y002-K, Y003-K |
Macau | 220V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A |
Malaysia | 230V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A |
New-Zealand | 220V | 50Hz | 3 flat blades (Australia AS3112): YA-2, YA-3 |
Philippines | 220V | 50Hz | European plug (CEE7/7): Y001 |
Singapore | 220V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A |
Thailand | 220V | 50Hz | vertical flat blades without/with round ground pin |
Vietnam | 120/220V | 50Hz | vertical flat
blades without/with round ground pin European plugs (CEE7): Y001, Y002, Y003 |
North America | |||
Country | Voltage | Frequency (Hz) | Description |
Canada | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
United States | 120V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Central & South America | |||
Country | Voltage | Frequency (Hz) | Description |
Mexico | 127V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Nicaragua | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
El Salvador | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Honduras | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Nicaragua | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Costa Rica | 110-120V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Panama | 120V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Dominican Rep. | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Columbia | 115V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Venezuela | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Ecuador | 110V | 60 | vertical flat blades without/with round ground pin |
Brazil | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | Brazilian standard NBR 14136: round pins |
Peru | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | vertical flat blades without/with round ground pin |
Bolivia | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | vertical flat blades without/with round ground pin |
Paraguay | 220V | 50Hz | 2 round pins (CEE7):Y001 |
Uruguay | 220V | 50Hz | 2 round pins (CEE7):Y001 |
Argentina | 220V | 50Hz | 3 flat blades (IRAM): Y009, Y010 |
Chile | 220V | 50Hz | European plugs / Italy plug: YJI-10 |
Europe | |||
Country | Voltage | Frequency (Hz) | Description |
Austria | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Belgium | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Czech Rep. | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Denmark | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Estonia | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Finland | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
France | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Germany | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Greece | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Hungary | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Ireland | 220V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A |
Italy | 220-230V | 50Hz | European plugs / Italy plug:YJI-6, JI-10 |
Latvia | 220-240V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Luxembourg | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Netherlands | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Norway | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Poland | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Portugal | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Slovak Rep. | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Spain | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Sweden | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Switzerland | 220-224V | 50Hz | European plugs / Swiss plug:Y004, Y005 |
Turkey | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Russia | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
United Kingdom | 220-240V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A, Y006 |
Ukraine | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
center East | |||
Country | Voltage | Frequency (Hz) | Description |
Bahrain | 220V | 50Hz | 3 round pins UK standard: NA001& NA002 |
Dubai | 220V | 50Hz | European plugs:Y002 |
Iran | 220V | 50Hz | European plugs:Y001 |
Israel | 220-240V | 50Hz | Israel plugs: YSL |
Jordan | 220V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A, Y006 |
Kuwait | 220-240V | 50Hz | European plugs (CEE7) / UK plug (BS1363) |
Lebanon | 220V | 50Hz | European plugs (CEE7/7):Y001 |
Syria | 220V | 50Hz | European plugs / Italy plug: YJI-10 |
Saudi Arabia | 127及220V | 60Hz / 50Hz | vertical flat
blades without/with round ground pin 3 flat blades (UK BS1363):Y006A |
Turkey | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Africa | |||
Country | Voltage | Frequency (Hz) | Description |
Algeria | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Burkina Faso | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Cameroon | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Chad | 220-250V | 50Hz | European plugs (CEE7/7)Y001 / UK plug (BS546)NA001, NA002 |
Equatorial Guinea | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Gabon | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Gambia | 220V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A, Y006 |
Ghana | 220V | 50Hz | European plugs (CEE7/7)Y001 / UK plug (BS546)NA001, NA002 |
Malawi | 240V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A |
Mauritius | 240V | 50Hz | European plugs (CEE7)Y001 / UK plug (BS1363)Y006A |
Morocco | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Nigeria | 230V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A, Y006 |
Rep. South Africa | 220V | 50Hz | 3 round pins SABS standard: NA001 & NA002 |
Senegal | 220V | 50Hz | European plugs:Y001, Y002, Y003, Y003-B, Y002-F, Y003-F |
Swaziland | 220V | 50Hz | 3 flat blades (UK BS1363):Y006A, Y006 |